Stațiile și programul rutei autobuzului 747. Ce este un bilet electronic și înregistrare electronică

    Metrou „Vykhino” (k/st) - St. Kamova

  • Metrou „Vykhino” (k/st) 05:34 06:23 06:49 07:16 07:43 08:10 08:37 09:04 09:31 10:25 11:19 12:13 12:40 13:07 13:34 14:01 14:28 14:55 15:49 16:43 17:10 17:37 18:04 18:31 18:58 19:52 20:45 21:38 22:27 23:16 00:05
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Metrou „Vykhino” (sat) 05:36 06:25 06:51 07:18 07:45 08:12 08:39 09:06 09:33 10:27 11:21 12:15 12:42 13:09 13:36 14:03 14:30 14:57 15:51 16:45 17:12 17:39 18:06 18:33 19:00 19:54 20:47 21:40 22:29 23:18 00:07
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica str. Veshnyakovskaya, 41 05:39 06:28 06:54 07:22 07:49 08:16 08:43 09:10 09:37 10:31 11:25 12:19 12:46 12:13 13:40 14:07 14:34 15:01 15:55 16:49 17:16 17:43 18:10 18:37 19:04 19:58 20:51 21:43 22:32 23:21 00:10
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica pl. Amilcar Cabral 05:41 06:30 06:56 07:24 07:51 08:18 08:45 09:12 09:39 10:33 11:27 12:21 12:48 13:15 13:42 14:09 14:36 15:03 15:57 16:51 17:18 17:45 18:12 18:39 19:06 20:00 20:53 21:45 22:34 22:23 00:12
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Veshnyaki-Vladychino 05:42 06:31 06:57 07:25 07:52 08:19 08:46 09:13 09:40 10:34 11:28 12:22 12:49 13:16 13:43 14:10 14:37 15:04 15:58 16:52 17:19 17:46 18:13 18:40 19:07 20:01 20:54 21:46 22:35 23:24 00:13
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Clinica 05:45 06:34 07:00 07:28 07:55 08:22 08:49 09:16 09:43 10:37 11:31 12:25 12:52 13:19 13:46 14:13 14:40 15:07 16:01 16:55 17:22 17:49 18:16 18:43 19:10 20:04 20:57 21:49 22:38 23:27 00:16
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica La supermarket 05:47 06:36 07:02 07:30 07:57 08:24 08:51 09:18 09:45 10:39 11:33 12:27 12:54 13:21 13:48 14:15 14:42 15:09 16:03 16:57 17:24 17:51 17:18 18:45 19:12 20:06 20:59 21:51 22:40 23:29 00:18
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Platf. Kosino 05:48 06:37 07:03 07:32 07:59 08:26 08:53 09:20 09:47 10:41 11:35 12:29 12:56 13:23 13:50 14:17 14:44 15:11 16:05 16:59 17:26 17:53 18:20 18:47 19:14 20:08 21:01 21:52 22:41 23:30 00:19
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica str. Poselkovaya 05:49 06:38 07:04 07:33 08:00 08:27 08:54 09:21 09:48 10:42 11:36 12:30 12:57 13:24 13:51 14:18 14:45 15:12 16:06 17:00 17:27 17:54 18:21 18:48 19:15 20:09 21:02 21:53 22:42 23:31 00:20
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica str. Leninogorskaya, 24 05:51 06:40 07:06 07:35 08:02 08:29 08:56 09:23 09:50 10:44 11:38 12:32 12:59 13:26 13:53 14:20 14:47 15:14 16:08 17:02 17:29 17:56 18:23 18:50 19:17 20:11 21:04 21:55 22:44 23:33 00:22
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Platf. Uhtomskaya
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica D/k "Iskra"
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Şcoală
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Sf. Kamova, 28
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica str. Lytkarinskaya
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Sf. Kamova

    Sf. Kamova - Metrou „Vykhino” (k/st)

  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Sf. Kamova 06:00 06:49 07:16 07:45 08:12 08:39 09:06 09:33 10:00 10:54 11:48 12:42 13:09 13:36 14:03 14:30 14:57 15:24 16:18 17:12 17:39 18:06 18:33 19:00 19:27 20:21 21:13 22:04 22:53 23:42 00:31
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica str. Poselkovaya 06:02 06:51 07:19 07:48 08:15 08:42 08:09 09:36 10:03 10:57 11:51 12:45 13:12 13:39 14:06 14:33 15:00 15:27 16:21 17:15 17:42 18:09 18:36 19:03 19:30 20:24 21:15 22:06 22:55 23:44 00:33
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Platf. Kosino 06:04 06:53 07:21 07:50 08:17 08:44 09:11 09:38 10:05 10:59 11:53 12:47 13:14 13:41 14:08 14:35 15:02 15:29 16:23 16:17 17:44 18:11 18:38 19:05 19:32 20:26 21:17 22:08 22:57 23:46 00:35
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica La supermarket 05:06 06:55 07:24 07:53 08:20 08:47 09:14 09:41 10:08 11:02 11:56 12:50 13:17 13:44 14:11 14:38 15:05 15:32 16:26 17:20 17:47 18:14 18:41 19:08 19:35 20:29 21:19 22:10 22:59 23:48 00:37
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Clinica 06:09 06:58 07:27 07:56 08:23 08:50 09:17 09:44 10:11 11:05 11:59 12:53 13:20 13:47 13:14 14:41 15:08 15:35 16:29 17:23 17:50 18:17 18:44 19:11 19:38 20:32 21:22 22:13 23:02 23:51 00:40
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Veshnyaki-Vladychino 06:13 07:02 07:31 08:00 08:27 08:54 09:21 09:48 10:15 11:09 12:03 12:57 13:24 13:51 14:18 14:45 15:12 15:39 16:33 17:27 17:54 18:21 18:48 19:15 19:42 20:36 21:26 22:17 23:06 23:55 00:44
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica pl. Amilcar Cabral 06:14 07:03 07:32 08:01 08:28 08:55 09:22 09:49 10:16 11:10 12:04 12:58 13:25 13:52 14:19 14:46 15:13 15:40 16:34 17:28 17:55 18:22 18:49 19:16 19:43 20:37 21:27 22:18 23:07 23:56 00:45
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica str. Veshnyakovskaya, 41 06:17 07:06 07:35 08:04 08:31 08:58 09:25 09:52 10:19 11:13 12:07 13:01 13:28 13:55 14:22 14:49 15:16 15:43 16:37 17:31 17:58 18:25 18:52 18:19 19:46 20:40 21:30 22:21 23:10 23:59 00:48
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Metrou „Vykhino” (înalt) 06:18 06:07 07:36 08:05 08:32 08:59 09:26 09:53 10:20 11:14 12:08 13:02 13:29 13:56 14:23 14:50 15:17 15:44 16:38 17:32 17:59 18:26 18:53 19:20 19:47 20:41 21:31 21:22 23:11 23:00 00:49
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Metrou „Vykhino” (k/st) 06:19 07:08 07:37 08:06 08:33 09:00 09:27 09:54 10:21 11:15 12:09 13:03 13:30 13:57 14:24 14:51 15:18 15:45 16:39 17:33 18:00 18:27 18:54 19:21 19:48 20:42 21:32 22:23 23:12 00:01 00:50
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Platf. Uhtomskaya 05:52 06:41 06:07 07:36 08:03 08:30 08:57 09:24 09:51 10:45 11:39 12:33 13:00 13:27 13:54 14:21 14:48 14:15 16:09 17:03 17:30 17:57 18:24 18:51 19:18 20:12 21:05 21:56 22:45 23:34 00:23
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica D/k "Iskra" 05:55 06:44 07:10 07:39 08:06 08:33 09:00 09:27 09:54 10:48 11:42 12:36 13:03 13:30 13:57 14:24 14:51 15:18 16:12 17:06 17:33 18:00 18:27 18:54 19:21 20:15 21:08 21:59 22:48 23:37 00:26
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Şcoală 05:56 06:45 07:11 07:40 08:07 08:34 09:01 09:28 09:55 10:49 11:43 12:37 13:04 13:31 13:58 14:25 14:52 15:19 16:13 17:07 17:34 18:01 18:28 18:55 19:22 20:16 21:09 22:00 22:49 23:38 00:27
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Sf. Kamova, 28 05:57 06:46 07:12 07:41 07:08 08:35 09:02 09:29 09:56 10:50 11:44 12:38 13:05 13:32 13:59 14:26 14:53 15:20 16:14 17:08 17:35 18:02 18:29 18:56 19:23 20:17 21:10 22:01 22:50 23:39 00:28
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica str. Lytkarinskaya 05:59 06:48 07:14 07:43 08:10 08:37 09:04 09:31 09:58 10:52 11:46 12:40 13:07 13:34 14:01 14:28 14:55 15:22 15:16 17:10 17:37 18:04 18:31 18:58 19:25 20:19 21:12 22:03 22:52 23:41 00:30
  • Luni marti miercuri joi vineri sambata Duminica Sf. Kamova 06:00 06:49 07:16 07:45 08:12 08:39 09:06 09:33 10:00 10:54 11:48 12:42 13:09 13:36 14:03 14:30 14:57 15:24 16:18 17:12 17:39 18:06 18:33 19:00 19:27 20:21 21:13 22:04 22:53 23:42 00:31
  • Cum să cumperi un bilet de tren?

    • Indicați ruta și data. Ca răspuns, vom găsi informații de la Căile Ferate Ruse despre disponibilitatea biletelor și costul acestora.
    • Alegeți trenul și locul potrivit.
    • Plătiți biletul folosind una dintre metodele sugerate.
    • Informațiile de plată vor fi transmise instantaneu Căilor Ferate Ruse și biletul dvs. va fi emis.
  • Cum se returnează un bilet de tren achiziționat?

  • Este posibil să plătiți un bilet cu cardul? Este sigur?

    Da sigur. Plata se face prin gateway-ul de plată al centrului de procesare Gateline.net. Toate datele sunt transmise pe un canal securizat.

    Gateway-ul Gateline.net a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele standardului internațional de securitate PCI DSS. Software-ul gateway-ului a trecut cu succes auditul conform versiunii 3.1.

    Sistemul Gateline.net vă permite să acceptați plăți cu carduri Visa și MasterCard, inclusiv folosind 3D-Secure: Verified by Visa și MasterCard SecureCode.

    Formularul de plată Gateline.net este optimizat pentru diverse browsere și platforme, inclusiv dispozitive mobile.

    Aproape toate agențiile feroviare de pe Internet lucrează prin această poartă.

  • Ce este un bilet electronic și înregistrare electronică?

    Achiziționarea unui bilet electronic de pe site este o modalitate modernă și rapidă de a emite un document de călătorie fără participarea unui casier sau a unui operator.

    La achiziționarea unui bilet de tren electronic, locurile sunt răscumpărate imediat în momentul plății.

    După plată, pentru a vă urca în tren aveți nevoie de:

    • sau înregistrare electronică completă;
    • sau tipăriți-vă biletul la gară.

    Înregistrare electronică Nu este disponibil pentru toate comenzile. Dacă înregistrarea este disponibilă, o puteți finaliza făcând clic pe butonul corespunzător de pe site-ul nostru. Veți vedea acest buton imediat după plată. Apoi veți avea nevoie de actul dvs. de identitate original și de o imprimare a cărții de îmbarcare pentru a vă urca în tren. Unii conductori nu necesită o imprimare, dar este mai bine să nu riscați.

Autobuz 747 (direcția: 747-E): 12 stații de la Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau până la Station Berri-Uqam (1621 Rue Berri).

autobuzul 747 - prezentare generală a programului pentru săptămâna viitoare: Începe să funcționeze la 00:12 și se termină la 23:43. Zile lucrătoare din această săptămână: luni - vineri.

Alegeți orice stație de autobuz 747 pentru a viziona orare actualizateîn timp real, precum și un model de trafic pe hartă.

Întrebări frecvente 747

Când pleacă autobuzul 747?

Autobuzul 747 circulă 24/7

Când se oprește circulația autobuzului 747?

Autobuzul 747 funcționează 24/7

Când ajunge autobuzul 747?

Când ajunge autobuzul Aéroport P.-E.-Trudeau / Centre-ville? pentru orarul în timp real și pentru a vedea programul complet de autobuz Aéroport P.-E.-Trudeau / Centre-ville pentru stația cea mai apropiată de tine

Lista cu stații pentru autobuzul 747

Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau Station De Métro Lionel-Groulx Guy / René-Lévesque René-Lévesque / Drummond René-Lévesque / Peel René-Lévesque / Mansfield René-Lévesque / Union René-Lévesque / Jeanne-Mance René-Lévesque / Saint- Laurent René-Lévesque / De L"Hôtel-De-Ville Station Berri-Uqam (Berri / Ste-Catherine) Station Berri-Uqam (1621 Rue Berri)

Lista străzilor pentru autobuzul 747

970 Boulevard Roméo-Vachon Nord 3171 Rue Saint-Jacques 1486 Boulevard René-Lévesque Ouest 1260 Boulevard René-Lévesque Ouest 1100 Boulevard René-Lévesque Ouest 1112 Rue Mansfield 630 Boulevard René-Lévesque Ouest1 #22 Boulevard René-Lévesque Ouest 1 10-16 Bulevardul Sfânt - Laurent 198 Boulevard René-Lévesque Est 505 Rue Sainte-Catherine Est

Autobuz 747: program

Autobuzul 747 operează 24 de ore, 7 zile pe săptămână

Lun 24 de ore
W 24 de ore
mier 24 de ore
joi 24 de ore
vineri 24 de ore
sat 24 de ore
Soare 24 de ore

Prima stație a autobuzului 747 este Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, iar ultima stație este Station Berri-Uqam (1621 Rue Berri). 747 (Direcția: 747-E) operează de luni până vineri.

Informații suplimentare: 747 are doar 12 stații și durata călătoriei este de aproximativ 52 de minute.

Mergi mult? Aflați de ce peste 360 ​​de milioane de utilizatori au încredere în Moovit. cea mai buna aplicatie Pentru transport public. Moovit oferă rute STM, trafic de autobuz în timp real, hărți cu rutele pentru Montreal și vă ajută să găsiți cele mai apropiate stații de autobuz 747. Descărcați o hartă PDF offline și orarul autobuzului pentru autobuzul 747 pentru a vă lua cu tine pe drum.

Publicații conexe